
「あなたに出会えてよかった」
癒し・おもてなし・感動・感謝
当法人は、「ノーリフト」を実践します。
当法人は、職員の「心」の教育に力を入れます。
業務に合わせた生活ではなく、入居者様の生活に合わせたサポートを行います。
Greenガーデンをイメージして建物周囲には樹木を植えます。建物中心には中庭があり手軽に屋外活動が楽しめます。リビングやお部屋は天然木の床や畳を使用しご家庭に近い環境です。広すぎず狭すぎずちょうどよい空間になっています。
施設概要
運営会社 | 社会福祉法人 大翔会 |
---|---|
交通 | 上田町バス停より徒歩5分 |
ご利用条件 | 要介護3、4、5 |
居室数 | 29室 |
定員 | 29名 |
構造 | 鉄骨2階建て |
設備 | チェスト、エアコン、3モーター電動ベッド、洗面化粧台、カーテン |
関連・併設事業 | ショートステイ、デイサービス、居宅介護支援事業所 |
サービス内容 | ノーリフトによる身体介護、生活援助 |
料金案内
要介護3
負担段階 | 料金 | 居住費 | 食費 | 1日あたり合計 | 月あたり合計(30日) |
---|---|---|---|---|---|
第1段階 | 957円 | 820円 | 300円 | 2,077円 | 62,310円 |
第2段階 | 957円 | 820円 | 390円 | 2,167円 | 65,010円 |
第3段階 | 957円 | 1,310円 | 650円 | 2,917円 | 87,510円 |
第4段階 | 957円 | 1,970円 | 1,380円 | 4,307円 | 129,210円 |
要介護4
第1段階 | 1,027円 | 820円 | 300円 | 2,147円 | 64,410円 |
---|---|---|---|---|---|
第2段階 | 1,027円 | 820円 | 390円 | 2,237円 | 67,110円 |
第3段階 | 1,027円 | 1,310円 | 650円 | 2,987円 | 89,610円 |
第4段階 | 1,027円 | 1,970円 | 1,380円 | 4,377円 | 131,310円 |
要介護5
第1段階 | 1,097円 | 820円 | 300円 | 2,217円 | 66,510円 |
---|---|---|---|---|---|
第2段階 | 1,097円 | 820円 | 390円 | 2,307円 | 69,210円 |
第3段階 | 1,097円 | 1,310円 | 650円 | 3,057円 | 91,710円 |
第4段階 | 1,097円 | 1,970円 | 1,380円 | 4,447円 | 133,410円 |
*上記の料金の内訳は、基本料、夜勤職員配置加算、
日常生活継続支援加算、栄養マネジメント加算、口腔衛生管理体制加算、
看護体制加算(Ⅰ)、看護体制加算(Ⅱ)処遇改善加算(Ⅰ)となっています。
*上記以外に医療費、持込家電の電気代等が実費負担になります。
写真集 photo album

玄関

居室タイプ1

居室タイプ2

エレベーター

喫茶スペース

施設周辺

お食事1

お食事2

イベント
空き状況
※ 詳細な情報に関しては事業所までお問い合わせ下さい。
空き | × |
備考 | 8/1現在で、満床です。 入居判定委員会を経て入居決定とさせて頂きます。 |
○:空きあり ×:空きなし -:要問合せ
※ 空きができる可能性もありますので、一度ご相談ください。